| Conectividade | |
| DVI | Não |
| DisplayPort | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Tipo de interface | PCI Express 2.0 |
| VGA | Sim |
| Versão HDMI | 1.4a |
| Desempenho | |
| Afinador TV integrado | Não |
| Dual Link DVI | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão DirectX | 12.0 |
| Versão OpenGL | 4.4 |
| Detalhes técnicos | |
| Altura do suporte | Low-Profile (LP) / Full-Height (FH) |
| Forma | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
| Número de slots | 1 |
| Tipo de refrigeração | Passivo |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 23 W |
| Fornecimento mínimo de energia do sistema | 300 W |
| Memória | |
| Memória bus | 64 bit |
| Memória de placa gráfica discreta | 2 GB |
| Memória gráfica | 2 GB |
| Tipo de memória da placa gráfica | GDDR3 |
| Velocidade do clock de memória | 1600 MHz |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 69 mm |
| Largura | 146 mm |
| Peso | 288 g |
| Profundidade | 39 mm |
| Processador | |
| Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado |
| CUDA | Sim |
| CUDA cores | 384 |
| Exibições máximas por cartão de vídeo | 3 |
| Família de processadores gráficos | NVIDIA |
| Processador gráfico | GeForce GT 730 |
| Resolução Máxima | 4096 x 2160 pixels |
| Velocidade do processador com boost | 902 MHz |








Ainda não há avaliações.