Aprovação regulamentar | |
Certificação | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV |
Bateria | |
Capacidade de bateria | 38 Wh |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Condições ambientais | |
Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 – 95% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 60 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo C | 1 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Tipo de antena | 2×2 |
USB Power Delivery | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Versão HDMI | 1.4b |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Modelo | Série V |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica | Intel Iris Xe Graphics |
Placa gráfica on-board | Sim |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Factor de forma de memória | Integrado + SO-DIMM |
Memória interna máxima | 16 GB |
Slots de memória | 1x SO-DIMM |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
Monitores | |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
LED backlight | Sim |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | TN |
Multimédia | |
Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
Câmara de privacidade | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Microfone incorporado | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Potência do altifalante | 1,5 W |
Sistema de som | Dolby Audio |
Teclado numérico | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | SSD |
Capacidade da drive SSD | 256 GB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interfaces da drive SSD | PCI Express |
Leitor de cartões integrado | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura do produto | 19,9 mm |
Largura do produto | 359 mm |
Peso do produto | 1,7 kg |
Profundidade do produto | 236 mm |
Processador | |
Família de processador | Intel Core i5 |
Frequência do processador | 4,4 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 4,4 GHz |
Modelo de processador | i5-1235U |
Número de cores de processador | 10 |
Número de threads do processador | 12 |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Não |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Software | |
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS |
Reviews
There are no reviews yet.