Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 15 – 80% |
Humidade de armazenamento | 10 – 90% |
Humidade de não funcionamento | 10 – 90% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -30 – 60 °C |
Temperatura ambiente | 5 – 40 °C |
Temperatura de armazenamento | -30 -60 ºC |
Temperatura de funcionamento | 5 – 40 °C |
Desempenho | |
Conectividade de série | USB 2.0 |
Diâmetro de disco óptico | 80,120 mm |
Propósito | Desktop/Notebook |
Tipos de disco suportados | CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
Unidades ópticas | DVD±RW |
Detalhes técnicos | |
Capacidade de montagem | Vertical/Horizontal |
Cor | Silver |
Formatos de disco playback | Áudio CD, Vídeo CD, DVD-Audio, DVD-Video |
Interface do host | USB 2.0 |
Interno | Não |
Mecanismo de carregamento | Tabuleiro |
Sistema operativo suportado | Windows 10, 8, 7, Vista, XP, MacOSX |
Modos de gravação | |
Disc-at-once (DAO) | Sim |
Escrita aleatória | Sim |
Escrita sequencial | Sim |
Gravação “Packet” | Sim |
Random write | Sim |
Session-at-once (SAO) | Sim |
Track-at-once (TAO) | Sim |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 13,9 mm |
Dimensões do produto | 142.5 x 135.5 x 13.9 mm |
Largura do produto | 135,5 mm |
Peso do produto | 228 g |
Profundidade da Unidade | 142,5 mm |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Mac suportado | Sim |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Tempo de acesso | |
CD | 160 ms |
DVD | 160 ms |
Tempo de acesso (típico) | 160 ms |
Tempo médio de acesso aleatório da unidade CD-ROM | 160 ms |
Tempo médio de acesso aleatório da unidade DVD | 160 ms |
Velocidade de escrita | |
CD – R | 24x |
CD – RW | 24x |
DVD + R | 8x |
DVD + RW | 8x |
DVD – R | 8x |
DVD – RAM | 5x |
DVD – RW | 6x |
DVD+R (DL) | 6x |
DVD+R (SL, M-DISC) | 4x |
DVD-R (DL) | 6x |
Velocidade de escritura | |
Velocidade de escrita CD-R | 24x |
Velocidade de escrita CD-RW | 24x |
Velocidade de escrita DVD+R DL | 6x |
Velocidade de escrita DVD+RW | 8x |
Velocidade de escrita DVD-R | 8x |
Velocidade de escrita DVD-RW | 6x |
Velocidade de escrita DVD+R | 8x |
Velocidade de escrita DVD-R DL | 6x |
Velocidade de escrita DVD-RAM | 5x |
Velocidade de gravação de CD´s | 24x |
Velocidade de regravação de CD´s | 24x |
Velocidade de leitura | |
Audio CD Playback | 10x |
CD-R | 24x |
CD-ROM | 24x |
CD-RW | 24x |
DVD Video Playback | 4x |
DVD+R | 8x |
DVD+R(DL) | 8x |
DVD+R(SL, M-DISC) | 8x |
DVD+RW | 8x |
DVD-R | 8x |
DVD-R(DL) | 8x |
DVD-RAM | 5x |
DVD-ROM | 8x |
DVD-ROM(DL) | 8x |
DVD-RW | 8x |
VCD Playback | 16x |
Velocidade de leitura CD-R | 24x |
Velocidade de leitura CD-ROM | 24x |
Velocidade de leitura CD-RW | 24x |
Velocidade de leitura DVD+R | 8x |
Velocidade de leitura DVD+R DL | 8x |
Velocidade de leitura DVD+RW | 8x |
Velocidade de leitura DVD-R | 8x |
Velocidade de leitura DVD-R Double Layer | 8x |
Velocidade de leitura DVD-RAM | 5x |
Velocidade de leitura DVD-ROM | 8x |
Velocidade de leitura DVD-RW | 8x |
Velocidade de leitura de CD´s | 24x |
Reviews
There are no reviews yet.